化工行业超纯水机是支撑现代化学工业,尤其是精细化工、电子化学品和新材料领域发展的关键基础设施。其核心价值在于提供满足严苛化学纯度要求、稳定可靠且经济高效的高品质用水。
进水水源 | 城市自来水,总溶解性固形物含量TDS<500ppm,水压0.1-0.4Mpa,水温5-35℃ | ||||||||
机型 | KMEDI-III-10/20/30/40 | ||||||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | ||||||||
取水流速 | 1.5-2.0L/min | ||||||||
RS出水水质 | ≤进水电导率×2% | ||||||||
RO出水 | 电导率≤1μs/cm@25℃(在线监测)、脱盐率≥99%、水质符合中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)二级用水标准 | ||||||||
UP出水 | 电阻率18.25 MΩ.cm@25℃水质符合中国国家实验室分析用水标准(GB/T6682-2008)一级用水标准 重金属离子<0.1ppb, 颗粒物(>0.1μm):<1/ml 微生物≤1cfu/ml TOC≤5ppb 离子截留率96%-99% 热源<0.001Eu/ml | ||||||||
噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 水箱:纯水箱 | ||||||
主机规格 | 420×480×560mm | UF超滤膜:分子截留量5000Daiton | UV紫外仪:185/254nm | ||||||
预处理器 | 内置两通道注塑型 | 功率 | 50-90W | 电源 | 220v/50Hz | 重量 | 45-70kg |
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2025 成都浩纯仪器设备有限责任公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:蜀ICP备16010030号-5 sitemap.xml